Productenbeschrijving
Item:Citroenzuur
Apperance:Kleurloos of wit kristallijn poeder of korrels.
Normen:GB1886. 235-2016 / bp / usp / fcc / e330
Gebruik:
Voedsel en dranken: zuren, smaakversterker, conserveermiddel.
Chemische en wasmiddelen: antioxidant, weekmaker, reinigingsmiddel.

Technische parameter
| Item | BP | USP | FCC | E 330 |
| Inhoud % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | Groter dan of gelijk aan 99,5% |
| Water % | Minder dan of gelijk aan 1. 0 | Minder dan of gelijk aan 1. 0 | Minder dan of gelijk aan 0. 5 | Minder dan of gelijk aan 0. 5 |
| Gesulfateerde as % | Minder dan of gelijk aan 0. 1 | Minder dan of gelijk aan 0. 1 | Minder dan of gelijk aan 0. 05 | Minder dan of gelijk aan 0. 05 |
| Sulfaat PPM | Minder dan of gelijk aan 150 | Minder dan of gelijk aan 150 | / | / |
| Chloride ppm | / | / | / | / |
| Oxalaat PPM | Minder dan of gelijk aan 360 | Minder dan of gelijk aan 360 | Minder dan of gelijk aan 100 | Minder dan of gelijk aan 100 |
| Calciumzout ppm | / | / | / | / |
| Aluminium PPM | Minder dan of gelijk aan 0. 2 | Minder dan of gelijk aan 0. 2 | / | / |
| Arseen PPM | / | / | / | Minder dan of gelijk aan 1 |
| Lead PPM | / | / | Minder dan of gelijk aan 0. 5 | Minder dan of gelijk aan 0. 5 |
| Mercury PPM | / | / | / | Minder dan of gelijk aan 1 |
| Zware metalen ppm | / | / | / | / |
| Bacteriële endotoxinen IU/Mg | <0.5 | Doorgang | / | / |
| Trilaurylamine mg/kg | / | / | Minder dan of gelijk aan 0. 1 | / |
Pakket

Pakket:25kg PP -tas, 25mt/20'fcl
Markten exporteren:Nigeria, Syrië, Mexico, Pakistan, Turkije, Oezbekistan, Dominicaanse Republiek
Als u een merk hebt aangesteld, zoals TTCA, Ensign, kunnen we alle merk citroenzuur met competieve prijs bieden

Populaire tags: bp/usp/fcc/e 330 30-100 mesh ca citroenzuur, china, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs







