Producten Beschrijving
Productnaam: Glucose/Dextrose
Cas-nummer van monohydraat: 5996-10-1
Cas-nr. van watervrij: 50-99-7
Uiterlijk: wit kristallijn poeder
Molecuulformule: C6H12O6

Technische parameter
Watervrij van glucose:
| Analyse inhoud | Analyse standaard | Analyseresultaten |
| Beschrijving | Een wit, kristallijn, met een zoete smaak, vrij oplosbaar in water, matig oplosbaar in alcohol | Gekwalificeerd |
| Specifieke optische rotatie | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
| Zuurgraad of alkaliteit | 6 g monster 0,1 mol/l NaOH Minder dan of gelijk aan 0,15 ml | 0,05 ml |
| Water | Niet meer dan 1,0% | 0.05% |
| Arseen | Niet meer dan 1 ppm | <0.25ppm |
| Calcium | Niet meer dan 200 ppm | <50ppm |
| Lood in suikers | Niet meer dan 0,5 ppm | <0.5ppm |
| Chloride | Niet meer dan 125 ppm | <25ppm |
| Sulfaten | Niet meer dan 200 ppm | <25ppm |
| Uiterlijk van oplossing | De oplossing is helder en niet intenser gekleurd dan de referentieoplossing | Gekwalificeerd |
| Barium | Elke opalescentie in de oplossing is niet intenser dan in de standaard | Gekwalificeerd |
| Pyrogenen (TAL 10% oplossing): | <0.125Eu/ml | <0.125 Eu/ml |
Monohydraat van glucose:
| Artikelen | Specificatie (BP2013) | Resultaten |
| Beschrijving | wit of bijna wit, kristallijn poeder, een zoete smaak | Conformeert |
| Specifieke optische rotatie | +52.5 graad ~+53.3 graad | +53.1 graad |
| Zuurgraad of alkaliteit | Minder dan of gelijk aan 0,15 ml | 0,12 ml |
| Buitenlandse suikers, oplosbaar | De testoplossing is niet groter dan de referentie | Conformeert |
| Oplosbaarheid | Gemakkelijk oplosbaar in water, matig oplosbaar in ethanol | Conformeert |
| Analyse | 95%-105% | Groter dan of gelijk aan 99,5% |
| Chloriden | Minder dan of gelijk aan 125 ppm | <10ppm |
| Water | 7.0%~9.5% | 8.70% |
| Sulfieten (SO2) | Minder dan of gelijk aan 15 ppm | Conformeert |
| Sulfaten | Minder dan of gelijk aan 200 ppm | <150ppm |
| Calcium | Minder dan of gelijk aan 200 ppm | <150ppm |
| Gesulfateerde as | Minder dan of gelijk aan 0,1% | <0.1% |
| Totaal aantal bacteriën | Minder dan of gelijk aan 1000 cfu/g | 20 stuks/g |
| Pyrogenen (bacterieel endotoxine) | Minder dan of gelijk aan 0,25Eu/ml | Conformeert |
Sollicitatie
Voedingsindustrie: Glucose/Dextrose Gebruikt in koekjes, snoep, chocolade, sportdranken, vruchtensappen, enz.
Farmaceutische industrie: als energiesupplement, anti-shockmiddel, pijnstiller, enz.
Cosmetica-industrie: Glucose heeft uitstekende hydraterende eigenschappen en kan in cosmetica worden gebruikt als vochtinbrengende crème en verzachtend middel.
Pakket
25kg pp zak-25MT/20'FCL (watervrij)
25kg pp zak-23MT/20'FCL (Monohydraat)

Populaire tags: cas 50-99-7 monohydraat watervrije glucose dextrose, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs







